Akcie EB MONETA TS05, MONETA MONEY BANK TURBO SHORT WARRANT, 1:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:09 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  36.01
BCP 17, 16:30:01 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:09:50 - - Off    -
BCP 17, 15:56:26 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 17, 15:25:00 - Obchod  0  36.01
BCP 17, 13:57:35 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 17, 13:56:19 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 17, 13:45:17 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 17, 13:25:00 - Obchod  0  35.91
BCP 17, 12:55:49 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 17, 11:25:00 5000 35.81 36.12 5000    -
BCP 17, 11:25:00 0 35.81 36.12 0    -
BCP 17, 11:25:00 - Obchod  0  35.81
BCP 17, 10:25:00 5000 35.81 36.12 5000    -
BCP 17, 09:42:12 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 17, 09:27:18 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 17, 09:25:00 - Obchod  0  36.11
BCP 17, 09:15:11 5000 36.11 36.42 5000  0  0.00
BCP 17, 09:15:11 - Obchod  0  36.11
BCP 17, 09:15:00 - Closed    -
BCP 17, 08:00:00 - - Closed    -
BCP 17, 02:05:18 - - Closed    -
BCP 17, 02:05:18 - - Off  0  0.00
Bloky BCP 16, 18:30:05 - - Closed    -
BCP 16, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 16, 17:00:00 - - Souhrn  0  36.11
BCP 16, 16:30:01 - - Off  0  0.00
BCP 16, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 16, 16:09:50 - - Off    -
BCP 16, 16:06:45 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 15:51:54 5000 36.11 36.42 5000    -
BCP 16, 15:32:10 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 15:25:00 - Obchod  0  36.11
BCP 16, 14:12:28 5000 36.11 36.42 5000    -
BCP 16, 13:50:05 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 13:25:00 - Obchod  0  36.11
BCP 16, 13:08:50 5000 36.11 36.42 5000    -
BCP 16, 12:28:46 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 12:04:00 5000 36.11 36.42 5000    -
BCP 16, 11:25:39 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 11:25:10 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 16, 11:25:01 - Obchod  0  36.01
BCP 16, 11:23:51 5000 36.01 36.32 5000    -
BCP 16, 11:21:39 5000 36.11 36.42 5000    -
BCP 16, 11:21:34 5000 35.91 36.22 5000    -
BCP 16, 11:21:00 5000 35.81 36.12 5000    -
BCP 16, 11:18:00 5000 35.51 35.82 5000    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB MONETA TS05, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB MONETA TS05

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.