Akcie EB DAX TS19, DAX TURBO SHORT WARRANT, 100:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Načítám graf ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Jiný den:  
   
TRH Den a čas 
 změny
Koupě 
 kusy
Koupě 
 cena
Prodej 
 cena
Prodej 
 kusy
Typ 
 změny
Obchod 
 [ks]
Cena 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:09 - - Closed    -
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  0  647.89
BCP 17, 16:30:01 - - Off  0  0.00
BCP 17, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 17, 16:29:50 - - Off    -
BCP 17, 16:29:48 2500 644.18 647.19 2500    -
BCP 17, 16:29:47 2500 644.24 647.24 2500    -
BCP 17, 16:29:45 2500 644.48 647.49 2500    -
BCP 17, 16:29:38 2500 644.24 647.24 2500    -
BCP 17, 16:29:38 2500 643.99 646.99 2500    -
BCP 17, 16:29:34 2500 644.24 647.24 2500    -
BCP 17, 16:29:18 2500 643.74 646.75 2500    -
BCP 17, 16:29:12 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:29:10 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:29:08 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:29:07 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:29:06 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:29:05 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:59 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:28:59 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:58 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:28:57 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:56 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:55 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:54 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:53 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:52 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:48 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:47 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:45 2500 643.71 646.72 2500    -
BCP 17, 16:28:43 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:41 2500 643.22 646.23 2500    -
BCP 17, 16:28:41 2500 642.97 645.98 2500    -
BCP 17, 16:28:40 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:40 2500 643.22 646.23 2500    -
BCP 17, 16:28:31 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:27 2500 643.22 646.23 2500    -
BCP 17, 16:28:25 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:24 2500 643.22 646.23 2500    -
BCP 17, 16:28:19 2500 643.47 646.47 2500    -
BCP 17, 16:28:18 2500 643.22 646.23 2500    -
BCP 17, 16:28:12 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:09 2500 642.95 645.95 2500  0  0.00
BCP 17, 16:28:06 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:05 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:28:04 2500 643.19 646.20 2500    -
BCP 17, 16:28:01 2500 643.44 646.45 2500    -
BCP 17, 16:27:58 2500 643.69 646.69 2500    -
BCP 17, 16:27:57 2500 643.44 646.45 2500    -
  << Prvních 20   Dalších 50 > 

EB DAX TS19, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie EB DAX TS19

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.